<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>l'atelier d'histoire-géographie</title>
	<atom:link href="http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo</link>
	<description>Travaux d'élèves en histoire, géographie et Education civique</description>
	<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:50:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>les risques majeurs en maquette</title>
		<link>http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?p=3457</link>
		<comments>http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?p=3457#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dsestier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2012-2013]]></category>

		<category><![CDATA[5ème]]></category>

		<category><![CDATA[Education civique]]></category>

		<category><![CDATA[Travail personnel]]></category>

		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[géographie]]></category>

		<category><![CDATA[maquette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[
Voici le splendide et très créatif travail de Ronan et Xavier de 5eme E.
Il s&#8217;agit d&#8217;une maquette représentant les risques majeurs que nous avons étudiés en géographie et en éducation civique.
C&#8217;est un très beau travail , Bravo !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?feed=rss2&amp;p=3457</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Napol&#233;on en Prezi</title>
		<link>http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?p=3455</link>
		<comments>http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?p=3455#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 17:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dsestier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2012-2013]]></category>

		<category><![CDATA[4ème]]></category>

		<category><![CDATA[Epoque contemporaine]]></category>

		<category><![CDATA[Histoire]]></category>

		<category><![CDATA[Travail personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[C’est à Romain Y de 4ème A, qui l’a beaucoup travaillé, que nous devons ce Prezi présentant certains aspects de la vie de Napoléon. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?feed=rss2&amp;p=3455</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affaire Cahuzac r&#233;v&#232;le une d&#233;mocratie en action.</title>
		<link>http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?p=3454</link>
		<comments>http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?p=3454#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 13:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dsestier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2012-2013]]></category>

		<category><![CDATA[3ème]]></category>

		<category><![CDATA[Education civique]]></category>

		<category><![CDATA[Travail de classe]]></category>

		<category><![CDATA[Travail personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Une carte mentale de Manon G (3F)

&#160;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?feed=rss2&amp;p=3454</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le manuel des 6eG sur l&#8217;Empire romain</title>
		<link>http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?p=3440</link>
		<comments>http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?p=3440#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 09:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rbondiguel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2012-2013]]></category>

		<category><![CDATA[6ème]]></category>

		<category><![CDATA[Antiquité]]></category>

		<category><![CDATA[Histoire]]></category>

		<category><![CDATA[Travail de classe]]></category>

		<category><![CDATA[empire romain]]></category>

		<category><![CDATA[Projet manuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[Le projet manuel numérique avance avec l&#8217;ajout du chapitre sur l&#8217;Empire romain. Bravo aux 6eG.

Manuel numérique sur l&#039;Empire romain

Publish at Calameo or read more publications.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?feed=rss2&amp;p=3440</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les dessins des 6e</title>
		<link>http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?p=3251</link>
		<comments>http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?p=3251#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 22:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rbondiguel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2012-2013]]></category>

		<category><![CDATA[6ème]]></category>

		<category><![CDATA[Antiquité]]></category>

		<category><![CDATA[dessin]]></category>

		<category><![CDATA[architecture gréco-romaine]]></category>

		<category><![CDATA[Egypte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[Après les questions et les textes à trous, voici les dessins des 6e. 
C&#8217;est Pauline de 6eF qui débute avec des dessins sur l&#8217;Egypte. Nathan Ch. (6eG) continue avec un temple gréco-romain. Remarquez les splendides chapiteaux ioniques !



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?feed=rss2&amp;p=3251</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
